- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2016-11-23 | 开业 |
工商注册号 | 440106001757383 | 组织机构代码 | MA59GAHJ-2 | |
统一信用代码 | 91440101MA59GAHJ29 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440101MA59GAHJ29 | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2016-11-23至无固定期限 | 核准日期 | 2025-03-04 | |
登记机关 | 广州市番禺区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Missouri Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 广州市番禺区钟村街汉溪村(汉溪商业中心)泽溪街9号1502 | |||
经营范围 |
软件开发;数据处理和存储服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;互联网商品销售(许可审批类商品除外);数据处理和存储产品设计;商品零售贸易(许可审批类商品除外);软件批发;供应链管理;商品寄卖(寄卖许可类商品的,需取得相应许可文件方可经营);数据交易服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;货物进出口(专营专控商品除外);贸易咨询服务;企业管理咨询服务;贸易代理;商品信息咨询服务;
|